Urchin 7 動作環境
対応OS
| Urchin7.0.00 | Urchin7.1.00 | ||
|---|---|---|---|
| Windows | |||
| Windows XP (32bit and 64bit) | ○ | ○ | |
| Windows 2003 Server (32bit and 64bit) | ○ | ○ | |
| Windows Vista (32bit and 64bit) | ○ | ○ | |
| Windows 2008 Server (32bit and 64bit) | ○ | ○ | |
| Windows 2008 Server R2 (64bit) | × | ○ | |
| Linux/FreeBSD | |||
| RedHat Enterprise Linux 4 (i386 and x86_64) | ○ | ○ | |
| RedHat Enterprise Linux 5 (i386 and x86_64) | ○ | ○ | |
| RedHat Enterprise Linux 6 (i386 and x86_64) | × | ○ | |
| FreeBSD 6.2以上 | ○ | ○ | |
| FreeBSD 7以上 | ○ | ○ | |
| FreeBSD 8以上 | × | × | |
対応データベース
| Urchin7.0.00 | Urchin7.1.00 | ||
|---|---|---|---|
| MySQL | |||
| 5.0.3 | ○ | ○ | |
| 5.0.3以上 | ○ | ○ | |
| PostgreSQL | |||
| 8.2.5 | ○ | ○ | |
| 8.2.5以上 | ○ | ○ | |
対応ブラウザ
| Urchin7.0.00 | Urchin7.1.00 | ||
|---|---|---|---|
| Internet Explorer | |||
| 7.x | ○ | ○ | |
| 8.x | × | ○ | |
| 9.x | × | ○ | |
| FireFox | |||
| 2.x | ○ | ○ | |
| 3.x | ○ | ○ | |
| 4.x | × | ○ | |
| Chrome | |||
| 1.x | ○ | ○ | |
| 2.x | ○ | ○ | |