アクセス解析はインターログにお任せ下さい!
インターログは、2002年にアクセス解析ソフト・Urchin を日本で初めて販売しまして、約350社以上の企業様にUrchin導入のお手伝いをさせて頂きました。 アクセス解析のパイオニア企業としては Urchin 後継ソフトとして、AngelFish をご提供し引き続きお客様サイトの満足度アップのお手伝いをさせて頂きます。
インターログは、2002年にアクセス解析ソフト・Urchin を日本で初めて販売しまして、約350社以上の企業様にUrchin導入のお手伝いをさせて頂きました。 アクセス解析のパイオニア企業としては Urchin 後継ソフトとして、AngelFish をご提供し引き続きお客様サイトの満足度アップのお手伝いをさせて頂きます。
インターログは、1995年からFileMaker データベース(Ver.5~)構築に関わってきた実績がございます。
また、いろいろな得意分野の多種多彩な業種のビジネスに貢献させて頂きましたので豊富なFileMaker テンプレートを持っております。
データベースの開発は豊富なテンプレートをカスタマイズしてご提供しますので、開発工数削減と開発期間短縮ができます。
2020年8月24日 メール受信くん-プロ 新リリース! メール受信くん また MailtoMakerPro を進化されたメール受信ソリューション!
インターログは、アクセス解析ソフト、メール配信ソフト、FileMaker データベースで多くに企業様に貢献して参りました。
■ 顧客リスト ➡ 顧客リスト一覧 ページ
会社名 | 有限会社インターログ(英語表記:INTERLOG Co.,Ltd) |
---|---|
設立 | 2002年3月26日 |
事業内容 | インターネット関連ソフトの開発・販売 インターネットコンサルティング業務 FileMaker データベースの開発・販売 |
役 員 | 代表取締役 竹部 浩 (石川県珠洲市宝立町 出身) 取締役 竹部 美江(福島県猪苗代町 出身) |
本社 | 〒183-0057 東京都府中市晴見町1-28-13-404 TEL:042-354-9620 FAX:042-354-9621 |
卸販売ソフトウエア | アクセス解析ソフト 「Urchin」(Google社製品・販売終了) アクセス解析ソフト「Angelfish」(Actual Metrics社製品・販売中) インターログは Angelfish 日本代理店としてご提供しております! http://analytics.angelfishstats.com/resellers/ |
自社開発ソフトウェア | メール配信ソフト関連 「メール配達シリーズ」、「メール連絡網プロ」、「メール即答プロ」、「メールアンケートプロ」 アクセス解析ソフト関連 「アクセス追跡隊」、「クリック調査隊」 サーバ監視ソフト関連 「サーバ監視プログラム」 |
FileMaker データベース | 販売管理! ・ソフトウェア販売用見積り請求納品システム ・月額請求型課金システム ・受注管理システム(会計システムへのインポートデータ生成を含む) ・ジュエリー販売在庫システム(QRコードの単品管理) 顧客管理! ・月額サービス型顧客データベース(xSP業者に最適!) ・サブスクリプション方式のソフトウェア販売用顧客データベース(ライセンスキー管理を含む) ・新規開拓型顧客データベース(SFA) ・既存顧客アプローチ型顧客データベース(SFA) その他! ・大型ディスプレイ・サポート履歴情報表示システム ・報告書管理システム ・名刺管理システム ・整形外科(股関節)システム ・メール受信くん-プロ 新リリース! https://interlog-soft.com/MailtoMakerPro/index.html インターログのFileMaker 専用サイト! https://interlog-soft.com/ |
Copyright (C) 2020 INTERLOG. All Rights Reserved.